Joshua Lackey -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 168 | 386 | 533 | 187 | 408 | 564 | 360 | 427 | 3434 | 194 | 531 | 151 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 545 | 3217 | 6651 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Dante Heitschmidt -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 168 | 386 | 533 | 187 | 408 | 564 | 360 | 427 | 3434 | 194 | 531 | 151 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 545 | 3217 | 6651 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 41 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 73 |
Brendan Borck -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 168 | 386 | 533 | 187 | 408 | 564 | 360 | 427 | 3434 | 194 | 531 | 151 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 545 | 3217 | 6651 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 80 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 78 |
Mason Rohleder -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 168 | 386 | 533 | 187 | 408 | 564 | 360 | 427 | 3434 | 194 | 531 | 151 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 545 | 3217 | 6651 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 |
Brett Hassoun -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 168 | 386 | 533 | 187 | 408 | 564 | 360 | 427 | 3434 | 194 | 531 | 151 | 390 | 470 | 157 | 385 | 394 | 545 | 3217 | 6651 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 50 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 88 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 |