Mason Rohleder -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 324 | 455 | 168 | 355 | 195 | 517 | 421 | 307 | 427 | 3169 | 143 | 349 | 367 | 168 | 363 | 575 | 385 | 361 | 432 | 3143 | 6312 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||
| Round 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Dante Heitschmidt -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 324 | 455 | 168 | 355 | 195 | 517 | 421 | 307 | 427 | 3169 | 143 | 349 | 367 | 168 | 363 | 575 | 385 | 361 | 432 | 3143 | 6312 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | ||
| Round 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 37 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 74 | ||
| Round 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 78 |
Brendan Borck -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 324 | 455 | 168 | 355 | 195 | 517 | 421 | 307 | 427 | 3169 | 143 | 349 | 367 | 168 | 363 | 575 | 385 | 361 | 432 | 3143 | 6312 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | ||
| Round 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | 82 |
Brett Hassoun -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 324 | 455 | 168 | 355 | 195 | 517 | 421 | 307 | 427 | 3169 | 143 | 349 | 367 | 168 | 363 | 575 | 385 | 361 | 432 | 3143 | 6312 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 79 | ||
| Round 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 42 | 80 |
Joshua Lackey -- George Fox University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 324 | 455 | 168 | 355 | 195 | 517 | 421 | 307 | 427 | 3169 | 143 | 349 | 367 | 168 | 363 | 575 | 385 | 361 | 432 | 3143 | 6312 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 81 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 86 | ||
| Round 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 79 |