| The Master's | 286 | 300 | 285 | 871 | +7 |
| Jonathan Larson | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 |
| Jacob Janho | 71 | 73 | 74 | 218 | +2 |
| Seth Bishop | 73 | 78 | 68 | 219 | +3 |
| Wes Opliger | 71 | 78 | 73 | 222 | +6 |
| Simon Blackburn# | 72 | 70 | 81 | 223 | +7 |
| Rye Winans | 78 | 78 | 75 | 231 | +15 |
| Blake Hopkins# | 81 | 76 | 80 | 237 | +21 |
| California Lutheran University | 290 | 293 | 294 | 877 | +13 |
| Blake Fitzhugh | 74 | 73 | 69 | 216 | E |
| Jerry Singh | 71 | 74 | 72 | 217 | +1 |
| Tanner Stewart# | 72 | 75 | 70 | 217 | +1 |
| Adam Cartozian | 76 | 69 | 77 | 222 | +6 |
| Jacob Fox | 70 | 77 | 76 | 223 | +7 |
| Hudson Solters# | 77 | 72 | 74 | 223 | +7 |
| Ryan Mattivi# | 75 | 74 | 75 | 224 | +8 |
| Luke Rimkunas# | 74 | 77 | 73 | 224 | +8 |
| Tyler Meister# | 76 | 76 | 76 | 228 | +12 |
| Jackson Stitt# | 77 | 77 | 74 | 228 | +12 |
| Nick Huffman# | 75 | 76 | 78 | 229 | +13 |
| Dylan Mott# | 76 | 80 | 73 | 229 | +13 |
| Aidan Allen# | 80 | 78 | 73 | 231 | +15 |
| Ty Kuroda | 75 | 80 | 78 | 233 | +17 |
| Occidental College | 292 | 298 | 296 | 886 | +22 |
| Owen Wolak | 71 | 77 | 71 | 219 | +3 |
| Miles Eastman | 73 | 74 | 73 | 220 | +4 |
| Max Malakoff | 71 | 73 | 77 | 221 | +5 |
| Amaan Kanji | 78 | 74 | 75 | 227 | +11 |
| Tyler Shin | 77 | 84 | 77 | 238 | +22 |
| George Fox University | 293 | 307 | 292 | 892 | +28 |
| Brendan Borck | 70 | 75 | 70 | 215 | -1 |
| Ian Powers | 71 | 75 | 73 | 219 | +3 |
| Truman Fletcher | 75 | 78 | 71 | 224 | +8 |
| Cole Rivers# | 81 | 79 | 74 | 234 | +18 |
| Brody Nigel | 77 | 86 | 78 | 241 | +25 |
| Noah Koshi | 79 | 79 | 89 | 247 | +31 |
| University of Redlands | 287 | 311 | 296 | 894 | +30 |
| Damon Bartells | 69 | 80 | 72 | 221 | +5 |
| Jonas DeLeon | 73 | 75 | 74 | 222 | +6 |
| Jake Yim | 75 | 76 | 75 | 226 | +10 |
| Aaron Buck | 70 | 83 | 75 | 228 | +12 |
| Mario Dino# | 75 | 80 | 78 | 233 | +17 |
| Cohen Gladheim | 77 | 80 | 76 | 233 | +17 |
| Will Rinehart# | 77 | 81 | 76 | 234 | +18 |
| University of LaVerne | 299 | 296 | 300 | 895 | +31 |
| Jason Bustos | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 |
| Jay Wing | 75 | 70 | 74 | 219 | +3 |
| David Cho | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 |
| Shreyas Kumaresh | 77 | 76 | 80 | 233 | +17 |
| Patrick Lagura | 78 | 79 | 77 | 234 | +18 |
| Hope International | 293 | 310 | 298 | 901 | +37 |
| Troy Schulz | 68 | 79 | 70 | 217 | +1 |
| Keany Phillips | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 |
| Luke Brandenburg | 75 | 80 | 75 | 230 | +14 |
| Alex Manibusan | 82 | 77 | 77 | 236 | +20 |
| Louis Techahongsa | 75 | 82 | 84 | 241 | +25 |
| Chapman University | 295 | 302 | 306 | 903 | +39 |
| Conner Conley | 73 | 76 | 73 | 222 | +6 |
| Cormack Meldrum | 73 | 71 | 80 | 224 | +8 |
| Zach Lipfield | 73 | 80 | 73 | 226 | +10 |
| Vinny Fanucchi | 77 | 75 | 80 | 232 | +16 |
| Tyler Lao | 76 | 84 | 80 | 240 | +24 |
| Providence Christian College | 354 | 336 | 336 | 1026 | +162 |
| Malik Edd | 87 | 83 | 83 | 253 | +37 |
| Mateusz Zarzycki | 89 | 83 | 82 | 254 | +38 |
| Liam Argue | 85 | 90 | 80 | 255 | +39 |
| Lewton Reed | 93 | 80 | 90 | 263 | +47 |
# Indicates individual player